Asia Size | Russia Size | USA/EU Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Height | Weight | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | kg | |||
M | 41-42 | XXS | 44 | 17.32 | 98 | 38.58 | 64 | 25.20 | 160-165 | 50-55 |
L | 42-44 | XS | 46 | 18.11 | 102 | 40.16 | 66 | 25.98 | 165-170 | 60-65 |
XL | 44-45 | S | 48 | 18.90 | 106 | 41.73 | 68 | 26.77 | 170-175 | 65-75 |
XXL | 45-47 | M | 50 | 19.69 | 110 | 43.31 | 70 | 27.56 | 175-180 | 75-85 |
There are no reviews yet.